La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 2 - 5 oct. 2014
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 10,00 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 12,20 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 14,00 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 18,20 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 54,40 | 4 | 13,60 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*