La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 2 - 5 oct. 2014
Slab, avand in vedere potentialul baltii. Bine ca numar de capturi raportat la numarul de lansete permise de regulament :24 crapi la doua lansete (anul trecut 28 crapi la 3 lansete) dar slab ca si calitate (multi pesti sub 10kg),vreo trei mai rasariti si nici un "over". Sper ca la anul sa-mi iau revansa! Un Multumesc cu M mare lui Bogdan, fara de care nu as fii putut participa la acest concurs!!
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 14,50 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 15,00 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 17,30 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 11,00 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 13,20 | Boilies | | |
| 6 | Crap | 13,70 | Boilies | | |
| 7 | Crap | 17,50 | Boilies | | |
| 8 | Crap | 8,80 | Boilies | | |
| 9 | Crap | 11,20 | Boilies | | |
| 10 | Crap | 10,80 | Boilies | | |
| 11 | Crap | 7,80 | Boilies | | |
| 12 | Crap | 8,90 | Boilies | | |
| 13 | Crap | 5,60 | Boilies | | |
| 14 | Crap | 11,80 | Boilies | | |
| 15 | Crap | 9,60 | Boilies | | |
| 16 | Crap | 8,80 | Boilies | | |
| 17 | Crap | 5,60 | Boilies | | |
| 18 | Crap | 13,40 | Boilies | | |
| 19 | Crap | 8,60 | Boilies | | |
| 20 | Crap | 11,20 | Boilies | | |
| 21 | Crap | 9,80 | Boilies | | |
| 22 | Crap | 9,80 | Boilies | | |
| 23 | Crap | 11,20 | Boilies | | |
| 24 | Crap | 17,80 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 272,90 | 24 | 11,37 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*