La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 23 iul. 2013
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 16,65 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 14,60 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 13,10 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 14,40 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 14,30 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 73,05 | 5 | 14,61 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*