La pescuit pe Hermes Peris 12 - 14 mai 2015
Cupa Pescarilor Editia a-2-a ... Locul 3 , sector B Cu o cantitate totala de 105 kg si un numar total de 16 crapi !
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 11,65 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 10,90 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 8,90 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 5,40 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 7,70 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 44,55 | 5 | 8,91 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*