La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 22 sept. 2013
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 16,32 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 14,18 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 15,56 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 13,26 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 14,04 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 73,36 | 5 | 14,67 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*