La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 1 nov. 2014
boilies, porumb
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 20,50 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 16,78 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 13,50 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 12,70 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 9,53 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 73,01 | 5 | 14,60 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*