La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 1 - 4 oct. 2015
boilies, porumb
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 14,60 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 9,60 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 8,50 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 11,20 | Boilies | | |
| 5 | Crap | 12,80 | Boilies | | |
| 6 | Crap | 14,00 | Boilies | | |
| 7 | Crap | 7,00 | Boilies | | |
| 8 | Crap | 14,40 | Boilies | | |
| 9 | Crap | 8,60 | Boilies | | |
| 10 | Crap | 9,50 | Boilies | | |
| 11 | Crap | 14,00 | Boilies | | |
| 12 | Crap | 6,50 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 130,70 | 12 | 10,89 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*