La pescuit pe regiune Rhône-Alpes 22 iul. 2013
Capturi
| # | Specie | Kg | Momeală | Când | Descriere |
|---|
| 1 | Crap | 9,40 | Boilies | | |
| 2 | Crap | 13,20 | Boilies | | |
| 3 | Crap | 14,60 | Boilies | | |
| 4 | Crap | 15,45 | Boilies | | |
| Sumar | Kg | Pești | Kg |
|---|
| Crap | 52,65 | 4 | 13,16 |
ComentariiMomentan nu există comentarii.
*