Statistici partide de pescuit Marius Mada General Număr partide de pescuit: | 1 |
Timp petrecut pe malul bălţii: | 61 ore |
Durata celei mai lungi partide: | 61 ore |
Durata celei mai scurte partide: | 61 ore |
Durata medie a unei partide: | 61 ore |
Numărul bălţilor: | 1 |
Capturi Momentan, nu există detalii legate de capturi.
Specie | Cantitate (kg) |
---|
Crap | 366,00 |
Total | 366,00 |
Momeli Momentan, nu există detalii legate de momeli.
Lacuri Momentan, nu există detalii legate de lacuri.