Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Desfasurare, clasamente, fotografii, discutii, polemici, propuneri, decizii.

Moderator: gor965

Scrie răspuns
Avatar utilizator
mistrie
Mesaje: 10
Membru din: Joi Iul 09, 2009 12:33
Puncte: 0
Contact:

Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de mistrie »

Cantar ora 18 data 13.08.2009 Sacel

Loc-- Stand-Denumire echipa----------------------- Cant ------ Numar pesti

1---- 12--- GEORGE ALEXANDRU-PETRE IULIAN------ 15,95 ---- 6
2---- 7---- VALI MARTOIU-CIPRIAN DOCHITA------- 7,15 ---- 2
3---- 8---- IOAN NITU-MARIUS CIRA--------------- 6,35---- 2
4---- 9---- VALI DUMITRU-GABRIEL STANCIU------- 6 ----- 2
5---- 2---- SANDU PODARU-CIPRIAN LEPADATU ---- 5,65 --- 2
6---- 1---- DORU MAILAT-CIPRIAN FLOROIU-------- 5,10 --- 2
7---- 11--- MARIUS CONSTANTIN-DAN MARINITA--- 4,8 --- 2
8---- 4---- ADRIAN DULAU-MIRCEA EPURE--------- 4 --- 1
9---- 5---- MARIUS CIPCIGAN-CLAUDIU CIPCIGAN-- 2,8 --- 1
10--- 3---- COSTICA EMILIAN-DINU SORIN--------- 2 --- 1
11--- 6---- DAN MITRANESCU-VASILE IVAN-------- 0 --- 0
12--- 10--- CLAUDIU COSMA-IOAN ADRIAN-------- 0 --- 0

Arbitru APS

Avatar utilizator
mistrie
Mesaje: 10
Membru din: Joi Iul 09, 2009 12:33
Puncte: 0
Contact:

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de mistrie »

Stand-Denumire echipa----------------------- Cant --- Numar pesti

1---- DORU MAILAT-CIPRIAN FLOROIU--------- 17,7 --- 7
2---- SANDU PODARU-CIPRIAN LEPADATU ----- 12,45 --- 5
3---- COSTICA EMILIAN-DINU SORIN---------- -0 --- 0
4---- ADRIAN DULAU-MIRCEA EPURE---------- 0--- 0
5---- MARIUS CIPCIGAN-CLAUDIU CIPCIGAN--- 2,1 --- 1
6---- DAN MITRANESCU-VASILE IVAN--------- 7,35 --- 2
7---- VALI MARTOIU-CIPRIAN DOCHITA-------- 2,05 ---- 1
8---- IOAN NITU-MARIUS CIRA---------------- 27,5---- 9
9---- VALI DUMITRU-GABRIEL STANCIU-------- 11,7 ----- 4
10--- CLAUDIU COSMA-IOAN ADRIAN---------- 11,85 --- 4
11--- MARIUS CONSTANTIN-DAN MARINITA---- 5 --- 2
12--- GEORGE ALEXANDRU-PETRE IULIAN------- 13,65 ---- 5


Arbitru APS

Buhac
Mesaje: 297
Membru din: Mie Feb 27, 2008 11:18

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de Buhac »

DOMNILOR LA CANTARUL DE SEARA GEORGE SI IULIAN AVEAU 16 KG DIN 6 PESTI SI ASTAZI AU 13 KG DIN 5 PESTI ?
AU AVUT PRINS UN PESTE CU DOUA CARTONASE GALBENE? :lol:

Avatar utilizator
mistrie
Mesaje: 10
Membru din: Joi Iul 09, 2009 12:33
Puncte: 0
Contact:

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de mistrie »

Clasament dupa cantar ora 8
Loc-- Stand-Denumire echipa----------------------- Cant ------ Numar pesti

1---- 8---- IOAN NITU-MARIUS CIRA--------------- 33,85---- 11
2---- 12--- GEORGE ALEXANDRU-PETRE IULIAN------ 29,6 ---- 11
3---- 1---- DORU MAILAT-CIPRIAN FLOROIU-------- 22,8 --- 9
4---- 2---- SANDU PODARU-CIPRIAN LEPADATU ---- 18,1 --- 7
5---- 9---- VALI DUMITRU-GABRIEL STANCIU------- 17,7 ----- 6
6---- 10--- CLAUDIU COSMA-IOAN ADRIAN-------- 11,85 ---4
7---- 7---- VALI MARTOIU-CIPRIAN DOCHITA------- 9,2 ---- 3
8---- 11--- MARIUS CONSTANTIN-DAN MARINITA--- 7,8 --- 4
9---- 6---- DAN MITRANESCU-VASILE IVAN-------- 7,35 --- 2
10--- 5---- MARIUS CIPCIGAN-CLAUDIU CIPCIGAN-- 4,9 ---2
11--- 4---- ADRIAN DULAU-MIRCEA EPURE--------- 4 --- 1
12--- 3---- COSTICA EMILIAN-DINU SORIN--------- 2 --- 1

Avatar utilizator
gor965
Moderator
Mesaje: 14798
Membru din: Vin Mai 25, 2007 17:04
Puncte: 0
Localitate: Calarasi

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de gor965 »

mistrie scrie:Clasament dupa cantar ora 8
Loc-- Stand-Denumire echipa----------------------- Cant ------ Numar pesti

1---- 8---- IOAN NITU-MARIUS CIRA--------------- 33,85---- 11
2---- 12--- GEORGE ALEXANDRU-PETRE IULIAN------ 29,6 ---- 11
3---- 1---- DORU MAILAT-CIPRIAN FLOROIU-------- 22,8 --- 9
4---- 2---- SANDU PODARU-CIPRIAN LEPADATU ---- 18,1 --- 7
5---- 9---- VALI DUMITRU-GABRIEL STANCIU------- 17,7 ----- 6
6---- 10--- CLAUDIU COSMA-IOAN ADRIAN-------- 11,85 ---4
7---- 7---- VALI MARTOIU-CIPRIAN DOCHITA------- 9,2 ---- 3
8---- 11--- MARIUS CONSTANTIN-DAN MARINITA--- 7,8 --- 4
9---- 6---- DAN MITRANESCU-VASILE IVAN-------- 7,35 --- 2
10--- 5---- MARIUS CIPCIGAN-CLAUDIU CIPCIGAN-- 4,9 ---2
11--- 4---- ADRIAN DULAU-MIRCEA EPURE--------- 4 --- 1
12--- 3---- COSTICA EMILIAN-DINU SORIN--------- 2 --- 1
Loc-- Stand-Denumire echipa----------------------- Cant ------ Numar pesti

7 --- 11--- MARIUS CONSTANTIN-DAN MARINITA----- 9,80 --- 4
Varga sa fi fost din fier...ce brand aveam !!!
George Iorga
Imagine

Avatar utilizator
mistrie
Mesaje: 10
Membru din: Joi Iul 09, 2009 12:33
Puncte: 0
Contact:

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de mistrie »

Clasament dupa cantar ora 8
Loc-- Stand-Denumire echipa----------------------- Cant ------ Numar pesti

1---- 8---- IOAN NITU-MARIUS CIRA--------------- 33,85---- 11
2---- 12--- GEORGE ALEXANDRU-PETRE IULIAN------ 29,6 ---- 11
3---- 1---- DORU MAILAT-CIPRIAN FLOROIU-------- 22,8 --- 9
4---- 2---- SANDU PODARU-CIPRIAN LEPADATU ---- 18,1 --- 7
5---- 9---- VALI DUMITRU-GABRIEL STANCIU------- 17,7 ----- 6
6---- 10--- CLAUDIU COSMA-IOAN ADRIAN-------- 11,85 ---4
7---- 11--- MARIAN CONSTANTIN-DAN MARINITA--- 9,8 --- 4
8---- 7---- VALI MARTOIU-CIPRIAN DOCHITA------- 9,2 ---- 3
9---- 6---- DAN MITRANESCU-VASILE IVAN-------- 7,35 --- 2
10--- 5---- MARIUS CIPCIGAN-CLAUDIU CIPCIGAN-- 4,9 ---2
11--- 4---- ADRIAN DULAU-MIRCEA EPURE--------- 4 --- 1
12--- 3---- COSTICA EMILIAN-DINU SORIN--------- 2 --- 1

ne cerem scuze pt eroarea aparuta la total cele 2 cantare, au fost si niste probleme la laptop si deja trecem la al 2lea laptop

Avatar utilizator
Florentin Iuga
Mesaje: 554
Membru din: Sâm Oct 07, 2006 0:42
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de Florentin Iuga »

"Mens agitat molem" (Virgiliu)

Avatar utilizator
dan cotelici
Mesaje: 1028
Membru din: Mie Ian 12, 2005 8:30
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de dan cotelici »

1 Stand 2 SANDU PODARU - CIPRIAN LEPADATU 36.10
2 Stand 8 IOAN NITU– MARIUS CIRA 35.60
3 Stand 12 GEORGE ALEXANDRU -PETRE IULIAN 32.40
4 Stand 1 DORU MAILAT -CIPRIAN FLOROIU 31.40
5 Stand 9 VALI DUMITRU– GABRIEL STANCIU 30.30
6 Stand 6 DAN MITRANESCU -VASILE IVAN 27.20
7 Stand 7 VALI MARTOIU -CIPRIAN DOCHIA 23.15
8 Stand 10 CLAUDIU COSMA- IOAN ADRIAN 16.60
9 Stand 11 MARIAN CONSTANTIN- DAN MARINITA 15.60
10 Stand 5 MARIUS CIPCIGAN -CLAUDIU CIPCIGAN 9.50
11 Stand 3 COSTICA EMILIAN -DINU SORIN 6.45
12 Stand 4 ADRIAN DULAU -MIRCEA EPURE 4.00
The second best is the first loser!

ispasirinel
Mesaje: 31
Membru din: Mie Mai 13, 2009 5:59

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de ispasirinel »

fff.strins si echilibrat.spectacol o sa fie mansa asta.si mai este si ultima.se vede ca au ramas titanii.dl. dan cotelici haideti cu intermediarele alea cum neati obisnuit.

Avatar utilizator
Florentin Iuga
Mesaje: 554
Membru din: Sâm Oct 07, 2006 0:42
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Rezultate Etapa Finala TAVP-F&H - CN Pescuit la Crap - Sacel

Mesaj de Florentin Iuga »

ispasirinel scrie:fff.strins si echilibrat.spectacol o sa fie mansa asta.si mai este si ultima.se vede ca au ramas titanii.dl. dan cotelici haideti cu intermediarele alea cum neati obisnuit.
Lui Picasso i s-au terminat culorile la laptop. :D Pana-i vin altele...
"Mens agitat molem" (Virgiliu)

senzor planet
Scrie răspuns

Înapoi la “Campionatul National de Pescuit la Crap”