concurs crap USA

Concursuri de crap. Anunturi, regulamente, inscrieri, desfasurare, clasamente, foto, concluzii.

Moderatori: Ivan Petre Paul, odoctee, Irinel Nitu

Scrie răspuns
Avatar utilizator
mark twain
Mesaje: 84
Membru din: Vin Feb 25, 2005 11:12
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti

concurs crap USA

Mesaj de mark twain »

Fac un apel catre toti cei care au informatii despre parcursul echipelor romanesti care participa intre 5-10 iunie la concursul din SUA - St Lawrance sa le face publice pe forum.
Multumesc

sorin
Mesaje: 64
Membru din: Dum Ian 09, 2005 18:29
Puncte: 0
Contact:

Mesaj de sorin »

Cred ca o sa gasesti, inclusiv webcam, pe situl oficial al competitiei, www.worldcarpchampionship.com
Sorin Dragoi

Avatar utilizator
mark twain
Mesaje: 84
Membru din: Vin Feb 25, 2005 11:12
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti

Mesaj de mark twain »

Multumesc Sorine, e o informatie utila pentru toti;
Hai Romania
Sever

Avatar utilizator
nelubalaj
Mesaje: 20
Membru din: Joi Mar 10, 2005 20:48
Puncte: 0
Localitate: Timisoara

Mesaj de nelubalaj »

Sa mai zica cineva ca se dau vizele greu pt. state :lol:
Nelu B.

EX-UL
pescar de competitie
Mesaje: 2570
Membru din: Sâm Ian 08, 2005 19:47
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti
Contact:

Mesaj de EX-UL »

Holland 38 lbs. 6 oz. 2 22 lbs. 14 oz.
United Kingdom 31 lbs. 4 oz. 1 31 lbs. 4 oz.
Poland 25 lbs. 0 oz. 2 14 lbs. 8 oz.
United Kingdom 14 lbs. 8 oz. 1 14 lbs. 8 oz.


Dimineata ora 8.00

Avatar utilizator
Vali Vesa
pescar de competitie
Mesaje: 2971
Membru din: Vin Ian 21, 2005 15:59
Puncte: 0
Localitate: Constanta
Contact:

Mesaj de Vali Vesa »

PROASPAT

Rank Peg Country Total Weight Fish Count Big Fish
1 75 Ukraine 127 lbs. 0 oz. 6 30 lbs. 12 oz.
2 73 United States 79 lbs. 8 oz. 5 18 lbs. 0 oz.
3 74 Ind 59 lbs. 2 oz. 3 21 lbs. 6 oz.
4 76 United States 45 lbs. 0 oz. 2 23 lbs. 8 oz.
5 22 Holland 38 lbs. 6 oz. 2 22 lbs. 14 oz.
6 52 United Kingdom 31 lbs. 4 oz. 1 31 lbs. 4 oz.
7 60 Poland 25 lbs. 0 oz. 2 14 lbs. 8 oz.
8 36 United Kingdom 14 lbs. 8 oz. 1 14 lbs. 8 oz.
9 77 United Kingdom 14 lbs. 2 oz. 1 14 lbs. 2 oz.
Clubul Sportiv Ovidius Constanta

Avatar utilizator
Vali Vesa
pescar de competitie
Mesaje: 2971
Membru din: Vin Ian 21, 2005 15:59
Puncte: 0
Localitate: Constanta
Contact:

Mesaj de Vali Vesa »

au modificat, au punctat si romanii tofan bobea

1 75 Ukraine 127 lbs. 0 oz. 6 30 lbs. 12 oz.
2 73 United States 79 lbs. 8 oz. 5 18 lbs. 0 oz.
3 80 United Kingdom 66 lbs. 13 oz. 4 31 lbs. 8 oz.
4 74 Ind 59 lbs. 2 oz. 3 21 lbs. 6 oz.
5 76 United States 45 lbs. 0 oz. 2 23 lbs. 8 oz.
6 46 Romania 41 lbs. 0 oz. 2 26 lbs. 7 oz.
7 22 Holland 38 lbs. 6 oz. 2 22 lbs. 14 oz.
8 52 United Kingdom 31 lbs. 4 oz. 1 31 lbs. 4 oz.
9 60 Poland 25 lbs. 0 oz. 2 14 lbs. 8 oz.
10 36 United Kingdom 14 lbs. 8 oz. 1 14 lbs. 8 oz.
11 77 United Kingdom 14 lbs. 2 oz. 1 14 lbs. 2 oz.
Clubul Sportiv Ovidius Constanta

Avatar utilizator
Vali Vesa
pescar de competitie
Mesaje: 2971
Membru din: Vin Ian 21, 2005 15:59
Puncte: 0
Localitate: Constanta
Contact:

Mesaj de Vali Vesa »

si senzorii

10 44 Romania 21 lbs. 8 oz. 1 21 lbs. 8 oz.
Clubul Sportiv Ovidius Constanta

Avatar utilizator
Kulcsar Laszlo
Mesaje: 174
Membru din: Dum Mar 27, 2005 17:20
Puncte: 0
Localitate: Zalau
Contact:

Mesaj de Kulcsar Laszlo »

E foarte util site-ul oficial.

Rank Peg Country Total Weight Fish Count Big Fish
1 60 Poland 133 lbs. 1 oz. 8 21 lbs. 12 oz.
2 75 Ukraine 127 lbs. 0 oz. 6 30 lbs. 12 oz.
3 52 United Kingdom 85 lbs. 10 oz. 4 31 lbs. 4 oz.
4 73 United States 79 lbs. 8 oz. 5 18 lbs. 0 oz.
5 80 United Kingdom 66 lbs. 13 oz. 4 31 lbs. 8 oz.
6 74 Ind 59 lbs. 2 oz. 3 21 lbs. 6 oz.
7 76 United States 45 lbs. 0 oz. 2 23 lbs. 8 oz.
8 46 Romania 41 lbs. 0 oz. 2 26 lbs. 7 oz.
9 22 Holland 38 lbs. 6 oz. 2 22 lbs. 14 oz.
10 71 Romania 21 lbs. 12 oz. 1 21 lbs. 12 oz.
11 44 Romania 21 lbs. 8 oz. 1 21 lbs. 8 oz.

12 56 United States 21 lbs. 4 oz. 1 21 lbs. 4 oz.
13 58 Poland 17 lbs. 4 oz. 1 17 lbs. 4 oz.
14 61 Canada 16 lbs. 2 oz. 1 16 lbs. 2 oz.
15 57 United States 15 lbs. 11 oz. 1 15 lbs. 11 oz.
16 36 United Kingdom 14 lbs. 8 oz. 1 14 lbs. 8 oz.
17 77 United Kingdom 14 lbs. 2 oz. 1 14 lbs. 2 oz.

Avatar utilizator
Vali Vesa
pescar de competitie
Mesaje: 2971
Membru din: Vin Ian 21, 2005 15:59
Puncte: 0
Localitate: Constanta
Contact:

Mesaj de Vali Vesa »

a punctat si nae badulescu

Rank Peg Country Total Weight Fish Count Big Fish
1 60 Poland 133 lbs. 1 oz. 8 21 lbs. 12 oz.
2 75 Ukraine 127 lbs. 0 oz. 6 30 lbs. 12 oz.
3 52 United Kingdom 85 lbs. 10 oz. 4 31 lbs. 4 oz.
4 73 United States 79 lbs. 8 oz. 5 18 lbs. 0 oz.
5 80 United Kingdom 66 lbs. 13 oz. 4 31 lbs. 8 oz.
6 74 Ind 59 lbs. 2 oz. 3 21 lbs. 6 oz.
7 76 United States 45 lbs. 0 oz. 2 23 lbs. 8 oz.
8 39 United States 41 lbs. 15 oz. 2 27 lbs. 1 oz.
9 46 Romania 41 lbs. 0 oz. 2 26 lbs. 7 oz.
10 22 Holland 38 lbs. 6 oz. 2 22 lbs. 14 oz.
11 48 Romania 36 lbs. 15 oz. 2 22 lbs. 2 oz.
12 71 Romania 21 lbs. 12 oz. 1 21 lbs. 12 oz.
13 44 Romania 21 lbs. 8 oz. 1 21 lbs. 8 oz.
14 56 United States 21 lbs. 4 oz. 1 21 lbs. 4 oz.
15 28 Ukraine 19 lbs. 14 oz. 1 19 lbs. 14 oz.
16 58 Poland 17 lbs. 4 oz. 1 17 lbs. 4 oz.
17 61 Canada 16 lbs. 2 oz. 1 16 lbs. 2 oz.
18 57 United States 15 lbs. 11 oz. 1 15 lbs. 11 oz.
19 36 United Kingdom 14 lbs. 8 oz. 1 14 lbs. 8 oz.
20 77 United Kingdom 14 lbs. 2 oz. 1 14 lbs. 2 oz.
Clubul Sportiv Ovidius Constanta

senzor planet
Scrie răspuns

Înapoi la “Concursuri de Pescuit”