Mesaj
de george_gre »
CRAPUL DE AUR ed. IV-a, 7-10 Aprilie 2011
CLASAMENT
LOC NUME TOTAL SANCTIUNI
STD CANTITATE CALITATE
KG Pcte TOP_5 Pcte
1 Ionita Eduard-Gheran Mircea-Bran Ghe A1---- 62,54- 1-- 26,64--- 1
2 Nica Aurel-Constantin Marian A7---- 30,13- 2-- 19,66--- 3
3 Negru Gabriel-Chircea Iulian-Ungurean Ovidiu A4----- 25,53- 3-- 24,35--- 2
4 Chitan Marius-Biga Dan-Mihalache Florin A5---- 17,93- 4-- 14,94--- 4
5 Oprea Dorel-Neamtu Costel-Pana Marian A6---- 2,54- 5-- 2,54--- 5
6 Busu Gabriel-Onija Ionel-Pop Flavius A2----
7 Prodea Mihai-Alexandrescu Dan-Matei Irinel A3----
8
CRAPUL DE AUR ed. IV-a, 7-10Aprilie 2011
CLASAMENT
LOC NUME TOTAL SANCTIUNI
STD CANTITATE CALITATE
KG Pcte TOP_5 Pcte
1 Surdu Cristian-Braileanu Florin-Lazar Florin B7---- 34,40- 1-- 29,46--- 1
2 Morar Nicolae-Benedek Attila-Bartis Nicolae B8---- 31,54- 2-- 28,00--- 2
3 Voicu Adrian-Lulea Alexandru-Cristescu Valentin B4---- 14,99- 3-- 14,99--- 3
4 Burlacu Marian-Burlacu Laurentiu-Podaru Sandu B3---- 12,75- 4-- 9,24--- 4
5 Racovita Codrut-Yohan Kraus-Otvos Daniel B1---- 9,60- 5-- 8,29--- 6
6 Ladarescu Nicolae-Stefanescu Alexandru-Burlacu Petre-B6---- 8,87- 7-- 8,87--- 5
7 Ghiorghisor Marian-Stan Alexandru-Stefan Liviu B5---- 9,29- 6-- 7,14--- 7
8 Grecu Ciprian-Onuleac Mihai-Ispas Cristi B2----
TOTAL SAN